Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||||||
по состоянию на "1" октября 2020г. | |||||||||||
КГУ "Курская средняя школа отдела образования Есильского района Акмолинской области» | |||||||||||
(наименование организации образования) | |||||||||||
Периодичность: ежеквартально | |||||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020год | в т.ч. 3кв. | ||||||||
годовой план | план на период | факт | |||||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 117,0 | 117,0 | 117,0 | |||||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 700,0 | 475,9 | 475,9 | |||||||
2. Всего расходы, тыс.тенге 84655 / 57020,5 | тыс. тенге | 84655,0 | 57024,0 | 57020,5 | |||||||
в том числе: | 0,0 | ||||||||||
3. Фонд заработной платы 60611 / 48570,8 | тыс. тенге | 60611,0 | 48572,0 | 48570,8 | 10473,8 | ||||||
из них: | |||||||||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 5700,0 | 6141,0 | 6141,0 | 922 | ||||||
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 158333,3 | 227444,4 | 227444,4 | |||||||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 43411,0 | 36241,0 | 36240,8 | 7971,8 | ||||||
штатная численность | единиц | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 180879,2 | 201338,9 | 201337,8 | |||||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3800,0 | 2472,0 | 2471,4 | 630 | ||||||
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 79166,7 | 68666,7 | 68650,0 | |||||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7700,0 | 3718,0 | 3717,6 | 950 | ||||||
штатная численность | единиц | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64166,7 | 51638,9 | 51633,3 | |||||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7528,0 | 3727,0 | 3726,9 | 2136,4 | эл/энергия | отопл. | связь | вода | ||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9964,0 | 2754,0 | 2753,4 | 291,6 | 168,2 | 1591,1 | 70,2 | 1кв. | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 20 | 542,1 | 70,2 | 2кв. | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 2752,0 | 1341,0 | 1340,1 | 730 | 21,6 | 0 | 70,2 | 199,8 | 3кв. | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3500,0 | 630,0 | 629,3 | 126 | ||||||