Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" января 2020 г. | ||||
КГУ "Курская средняя школа отдела образования Есильского района Акмолинской области» | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 113 | 113 | 113 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 392,4 | 109,8 | 109,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 44344 | 12402 | 12401,3 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 36704 | 10797 | 10796,3 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2888 | 1094 | 1094,1 |
штатная численность | единиц | 2 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 120333 | 121555,6 | 121566,7 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 25912 | 7696 | 7695,9 |
штатная численность | единиц | 16 | 17,5 | 17,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 134958 | 146590,5 | 146588,6 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1440 | 355 | 355 |
штатная численность | единиц | 2 | 1,5 | 1,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60000 | 78888,9 | 78888,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 6464 | 1652 | 1651,3 |
штатная численность | единиц | 10 | 10 | 10 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 53866,7 | 55066,7 | 55043,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4640 | 1085 | 1085 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1500 | 316 | 316 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1500 | 204 | 204 |